

LATVIJAS SKOLU PIKLBOLA LĪGA - Intro turnīrs #1 · Open Doubles Division· Sat, Apr 11
View only — only tournament admins can enter scores.
| Team | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|
Valts Jirgensons & Valts Jirgensons test2 & test3 | – | – | – |
Valts Jirgensons & Valts Jirgensons test6 & test7 | – | – | – |
| Team | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|
Valts Jirgensons & Valts Jirgensons test2 & test3 | – | – | – |
Valts Jirgensons & Valts Jirgensons test6 & test7 | – | – | – |
| Team | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|
Valts Jirgensons test2 & test3 | – | – | – |
Valts Jirgensons test6 & test7 | – | – | – |
| Team | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|
Valts Jirgensons test2 & test3 | – | – | – |
Valts Jirgensons test6 & test7 | – | – | – |
| Team | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|
Valts Jirgensons test2 & test3 | – | – | – |
Valts Jirgensons test6 & test7 | – | – | – |
| Team | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|
Valts Jirgensons test2 & test3 | – | – | – |
Valts Jirgensons test6 & test7 | – | – | – |
| Team | Score |
|---|---|
test2 & test3 | – |
test6 & test7 | – |
⚡ Rally scoring to 21 · All 4 pairs rotate in sequence
LATVIJAS SKOLU PIKLBOLA LĪGA - Intro turnīrs #1 · Open Doubles Division· Sat, Apr 11
View only — only tournament admins can enter scores.
| Team | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|
Valts Jirgensons & Valts Jirgensons test2 & test3 | – | – | – |
Valts Jirgensons & Valts Jirgensons test6 & test7 | – | – | – |
| Team | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|
Valts Jirgensons & Valts Jirgensons test2 & test3 | – | – | – |
Valts Jirgensons & Valts Jirgensons test6 & test7 | – | – | – |
| Team | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|
Valts Jirgensons test2 & test3 | – | – | – |
Valts Jirgensons test6 & test7 | – | – | – |
| Team | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|
Valts Jirgensons test2 & test3 | – | – | – |
Valts Jirgensons test6 & test7 | – | – | – |
| Team | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|
Valts Jirgensons test2 & test3 | – | – | – |
Valts Jirgensons test6 & test7 | – | – | – |
| Team | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|
Valts Jirgensons test2 & test3 | – | – | – |
Valts Jirgensons test6 & test7 | – | – | – |
| Team | Score |
|---|---|
test2 & test3 | – |
test6 & test7 | – |
⚡ Rally scoring to 21 · All 4 pairs rotate in sequence